Баннерная ткань/Тенты ПВХ
Изготовим в течение дня тент необходимой плотности по размерам заказчика. Прайс на стандартные размеры баннерной ткани и тентов ПВХ плотности от 300 гр/м2 до 630 гр/м2 представлен ниже.
Также всегда в наличии тентовая ткань ПВХ плотностью 650 гр/м2, 900 гр/м2 и 1200 гр/м2. Цены и расцветки на данный материал уточняйте у менеджеров 8(8172) 50-15-35.
Также изготавливаем утепленные пологи и тенты ПВХ. Используем утеплитель геотекстиль иглопробивной или синтепон на выбор. Отличный вариант для укрытия бетона, защита от неблагоприятных погодных условий, в качестве гидроизоляции, а также штор и перегородок для снижения теплопотерь.
Дополнительно устанавливаем фурнитуру.
Тент строительный | Цена, руб. 300 гр/м2 (ламинир.) |
Цена, руб. 400 гр/м2 (литая) |
Цена, руб. 510 гр/м2 (литая) |
Цена, руб. 630 гр/м2 (литая) |
3*3 | 900 | 1 350 | 1 550 | х |
3*4 | 1 200 | 1 800 | 2 050 | х |
3*5 | 1 500 | 2 250 | 2 550 | х |
3*6 | 1 850 | 2 700 | 3 100 | х |
3*7 | 2 150 | 3 150 | 3 600 | х |
4*5 | х | 2 800 | 3 200 | 7 000 |
4*6 | 2 400 | 3 550 | 4 000 | х |
4*9 | х | 5 300 | 6 100 | х |
4*12 | х | 7 050 | 8 050 | х |
4*15 | х | 8 750 | 10 000 | х |
5*5 | х | 3 500 | 4 000 | 8 750 |
5*6 | 3 000 | 4 400 | 5 050 | 10 500 |
5*7 | х | 4 900 | 5 600 | 12 250 |
5*8 | х | 5 600 | 6 400 | 14 000 |
5*9 | х | 6 650 | 7 600 | 15 750 |
5*12 | х | 8 800 | 10 100 | 21 000 |
5*15 | х | 10 900 | 12 500 | 26 250 |
6*6 | 3 600 | 5 300 | 6 050 | х |
6*9 | х | 8 000 | 9 100 | х |
6*12 | х | 10 600 | 12 100 | х |
6*15 | х | 13 100 | 15 000 | х |
7*6 | 4 200 | 6 150 | 7 050 | х |
7*9 | х | 9 300 | 10 650 | х |
7*12 | х | 12 350 | 14 100 | х |
7*15 | х | 15 300 | 17 500 | х |
8*6 | х | 7 050 | 8 050 | х |
8*9 | х | 10 650 | 12 150 | х |
8*12 | х | 14 100 | 16 100 | х |
8*15 | х | 17 500 | 20 000 | х |
9*9 | х | 12 000 | 13 650 | х |
9*12 | х | 15 900 | 18 150 | х |
9*15 | х | 19 650 | 22 450 | х |
рулон 2,5*65 | х | х | х | 56 900 |
рулон 2,5*50 | х | 17 500 | 20 000 | х |
рулон 3,2*50 | х | 22 400 | 25 600 | х |
рулон 3,2*75 | 22 800 | х | х | х |
Примечание: допустимый технологический разброс по плотности +/- от 5 до 10%; по длине/ширине +/-5% |