Баннерная ткань/Тенты ПВХ
Изготовим в течение дня тент необходимой плотности по размерам заказчика. Прайс на стандартные размеры баннерной ткани и тентов ПВХ плотности от 300 гр/м2 до 630 гр/м2 представлен ниже.
Также всегда в наличии тентовая ткань ПВХ плотностью 650 гр/м2, 900 гр/м2 и 1200 гр/м2. Цены и расцветки на данный материал уточняйте у менеджеров 8(8172) 50-15-35.
Также изготавливаем утепленные пологи и тенты ПВХ. Используем утеплитель геотекстиль иглопробивной или синтепон на выбор. Отличный вариант для укрытия бетона, защита от неблагоприятных погодных условий, в качестве гидроизоляции, а также штор и перегородок для снижения теплопотерь.
Дополнительно устанавливаем фурнитуру.
Тент строительный | Цена, руб. 300 гр/м2 (ламинир.) |
Цена, руб. 440 гр/м2 (ламинир.) |
Цена, руб. 400 гр/м2 (литая) |
Цена, руб. 510 гр/м2 (литая) |
Цена, руб. 630 гр/м2 (литая) |
3*3 | 1 100 | 1 300 | 1 500 | 1 750 | х |
3*4 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 300 | х |
3*5 | 1 850 | 2 150 | 2 500 | 2 900 | х |
3*6 | 2 200 | 2 600 | 3 000 | 3 500 | х |
3*7 | 2 600 | 3 050 | 3 500 | 4 050 | х |
4*5 | х | 2 800 | 3 250 | 3 750 | 7 000 |
4*6 | 2 900 | 3 400 | 3 900 | 4 550 | х |
4*9 | х | 5 150 | 5 900 | 6 850 | х |
4*12 | х | 6 800 | 7 800 | 9 100 | х |
4*15 | х | 8 450 | 9 700 | 11 250 | х |
5*5 | х | 3 500 | 4 050 | 4 700 | 8 750 |
5*6 | 3 650 | 4 250 | 4 900 | 5 700 | 10 500 |
5*7 | х | 4 900 | 5 650 | 6 550 | 12 250 |
5*8 | х | 5 600 | 6 500 | 7 500 | 14 000 |
5*9 | х | 6 400 | 7 400 | 8 550 | 15 750 |
5*12 | х | 8 500 | 9 800 | 11 350 | 21 000 |
5*15 | х | 10 550 | 12 100 | 14 050 | 26 250 |
6*6 | 4 350 | 5 100 | 5 900 | 6 800 | х |
6*9 | х | 7 700 | 8 850 | 10 250 | х |
6*12 | х | 10 200 | 11 700 | 13 600 | х |
6*15 | х | 12 650 | 14 500 | 16 850 | х |
7*6 | 5 100 | 6 000 | 6 850 | 8 000 | х |
7*9 | х | 9 000 | 10 300 | 12 000 | х |
7*12 | х | 11 900 | 13 700 | 15 900 | х |
7*15 | х | 14 750 | 16 950 | 19 650 | х |
8*6 | х | 6 800 | 7 800 | 9 100 | х |
8*9 | х | 10 250 | 11 800 | 13 700 | х |
8*12 | х | 13 600 | 15 650 | 18 150 | х |
8*15 | х | 16 850 | 19 350 | 22 500 | х |
9*9 | х | 11 550 | 13 250 | 15 400 | х |
9*12 | х | 15 300 | 17 600 | 20 400 | х |
9*15 | х | 19 000 | 21 800 | 25 300 | х |
рулон 2,6*50 | х | 17 550 | 20 150 | 23 400 | х |
рулон 2,5*65 | х | х | х | х | 56 900 |
рулон 3,2*50 | х | 21 600 | 24 800 | 28 800 | х |
рулон 3,2*75 | 27 600 | х | х | х | х |
Примечание: допустимый технологический разброс по плотности +/- от 5 до 10%; по длине/ширине +/-5% |