Баннеры в Вологде
Телефон: 8 (960) 299-35-35 , 8 (911) 501-15-35
E-mail: info@banner-vologda.ru
Адрес: г. Вологда, ул. Трактористов, 16.
Тент строительный | Цена, руб. 300 гр/м2 (ламинир.) |
Цена, руб. 440 гр/м2 (ламинир.) |
Цена, руб. 400 гр/м2 (литая) |
Цена, руб. 510 гр/м2 (литая) |
Цена, руб. 630 гр/м2 (литая) |
3*3 | 1 100 | 1 350 | 1 550 | 1 850 | х |
3*4 | 1 500 | 1 800 | 2 050 | 2 500 | х |
3*5 | 1 850 | 2 250 | 2 550 | 3 500 | х |
3*6 | 2 200 | 2 700 | 3 100 | 3 650 | х |
3*7 | 2 600 | 3 150 | 3 600 | 4 250 | х |
4*5 | х | 2 900 | 3 350 | 3 950 | 8 000 |
4*6 | 2 900 | 3 550 | 4050 | 4 800 | х |
4*9 | х | 5 350 | 6 100 | 7 250 | х |
4*12 | х | 7 050 | 8 100 | 9 600 | х |
4*15 | х | 8 750 | 10 000 | 11 850 | х |
5*5 | х | 3 650 | 4 150 | 4 950 | 10 000 |
5*6 | 3 650 | 4 400 | 5 850 | 6 000 | 12 000 |
5*7 | х | 5 100 | 5 600 | 6 900 | 14 000 |
5*8 | х | 5 850 | 6 550 | 7 900 | 16 000 |
5*9 | х | 6 650 | 7 600 | 9050 | 18 000 |
5*12 | х | 8 850 | 10 100 | 12 000 | 24 000 |
5*15 | х | 10 950 | 12 500 | 14 850 | 30 000 |
6*6 | 4 350 | 5 300 | 6 050 | 7 200 | х |
6*9 | х | 8 000 | 9 150 | 10 850 | х |
6*12 | х | 10 600 | 12 100 | 14 400 | х |
6*15 | х | 13 100 | 15 000 | 17 800 | х |
7*6 | 5 100 | 6 200 | 7 050 | 8 400 | х |
7*9 | х | 9 300 | 10 650 | 12 650 | х |
7*12 | х | 12 350 | 14 100 | 16 750 | х |
7*15 | х | 15 300 | 17 500 | 20 750 | х |
8*6 | х | 7 050 | 8 100 | 9 600 | х |
8*9 | х | 10 650 | 12 150 | 14 450 | х |
8*12 | х | 14 100 | 16 150 | 19 150 | х |
8*15 | х | 17 500 | 20 000 | 23 700 | х |
9*9 | х | 12 000 | 13 700 | 16 250 | х |
9*12 | х | 15 900 | 18 150 | 21 550 | х |
9*15 | х | 19 700 | 22 500 | 26 700 | х |
рулон 2,6*50 | х | 18 200 | 20 800 | 24 700 | х |
рулон 2,5*65 | х | х | х | х | 65 000 |
рулон 3,2*50 | х | 22 400 | 25 600 | 30 400 | х |
рулон 3,2*75 | 27 600 | х | х | х | х |
Примечание: допустимый технологический разброс по плотности +/- от 5 до 10%; по длине/ширине +/-5% |